на 15.08.2016
| Профессии и специальности | Всего | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |||
| Бюджетных мест | Подано заявлений | Бюджетных мест | Подано заявлений | Бюджетных мест | Подано заявлений | |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||||
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05) | 25 | 25 | 29 | |||
| Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию (15.01.17) | 50 | 25 | 26 | 25 | ||
| Автомеханик (23.01.03) | 115 | 75 | 90 | 40 | 48 | |
| Машинист крана (крановщик) (23.01.07) | 15 | 15 | 15 | |||
| Слесарь по ремонту строительных машин (23.01.08) | 25 | 25 | 31 | |||
| Машинист локомотива (23.01.09) | 25 | 25 | 29 | |||
| Парикмахер (43.01.02) | 15 | 15 | 15 | |||
| Исполнитель художественно-оформительных работ (54.01.01) | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 280 | 175 | ||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (08.02.10) | 45 | 25 | 27 | 20 | 20 | |
| Защита в чрезвычайных ситуациях (20.02.02) | 50 | 50 | 50 | |||
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (автомобильный и железнодорожный транспорт) (23.02.01) | 70 | 50 | 30/АВ
28/ЖД |
20 | 20 | |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 160 | 75 | 94 | 85 | 85 | |
| Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (23.02.05) | 25 | 25 | 31 | |||
| Операционная деятельность в логистике (38.02.03) | 25 | 25 | 27 | |||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 375 | 250 | 125 | |||
| Итого | 655 | 425 | 230 | |||